-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压路满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是迄今为止找到正确涡轮增压器的最简单,最准确的路径。这将为用户提供最佳结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
771659-5002S | 291-2126 | MTU | Genset 50Hz | MTU | 12.50 | 415 | 2006 |
756088-5013S | X53910100009 | MTU | Genset 60Hz | MTU | 32.00 | 1115 | 2006 |
756088-5012S | X53610100012 | MTU | Genset 60Hz | MTU | 32.00 | 1115 | 2006 |
756088-5005S | X53610100013 | MTU | Genset 50Hz | MTU | 32.00 | 980 | 2006 |
756087-5007S | X53510100012 | MTU | Genset 50Hz | MTU | 24.00 | 765 | 2007 |
756087-5004S | X00040774 | MTU | Genset 60Hz | MTU | 48.00 | 890 | 2006 |
725731-5010S | X52610100038 | MTU | Various | MTU | 48.00 | 1660 | 2006 |
704322-5005S | X00028645 | MTU | Various | MTU | 12.30 | 230 | 2013 |
799642-5009S | XT0210100159 | MTU | MTU Genset | OFF HIGHWAY | 80.00 | 3490 | 2010 |
776598-5013S | XT0110100050 | MTU | Rail Underfloor | MTU | 21.00 | 700 | 2012 |
盖瑞特件号: 771659-5002S | 主机号:291-2126 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 50Hz | 发动机厂:MTU | 排量:12.50 | 功率:415 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 756088-5013S | 主机号:X53910100009 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 60Hz | 发动机厂:MTU | 排量:32.00 | 功率:1115 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 756088-5012S | 主机号:X53610100012 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 60Hz | 发动机厂:MTU | 排量:32.00 | 功率:1115 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 756088-5005S | 主机号:X53610100013 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 50Hz | 发动机厂:MTU | 排量:32.00 | 功率:980 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 756087-5007S | 主机号:X53510100012 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 50Hz | 发动机厂:MTU | 排量:24.00 | 功率:765 | 年份:2007 |
盖瑞特件号: 756087-5004S | 主机号:X00040774 | 车辆厂商:MTU | 车型:Genset 60Hz | 发动机厂:MTU | 排量:48.00 | 功率:890 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 725731-5010S | 主机号:X52610100038 | 车辆厂商:MTU | 车型:Various | 发动机厂:MTU | 排量:48.00 | 功率:1660 | 年份:2006 |
盖瑞特件号: 704322-5005S | 主机号:X00028645 | 车辆厂商:MTU | 车型:Various | 发动机厂:MTU | 排量:12.30 | 功率:230 | 年份:2013 |
盖瑞特件号: 799642-5009S | 主机号:XT0210100159 | 车辆厂商:MTU | 车型:MTU Genset | 发动机厂:OFF HIGHWAY | 排量:80.00 | 功率:3490 | 年份:2010 |
盖瑞特件号: 776598-5013S | 主机号:XT0110100050 | 车辆厂商:MTU | 车型:Rail Underfloor | 发动机厂:MTU | 排量:21.00 | 功率:700 | 年份:2012 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号