-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压路满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是迄今为止找到正确涡轮增压器的最简单,最准确的路径。这将为用户提供最佳结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 https://www.garrettmotion.com.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
822206-5009S | 2908042 | 斯堪尼亚 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
822206-5015S | 2908042 | 斯堪尼亚 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
842630-5011S | 2402618 | 斯堪尼亚 | Truck; various cab types (S; R; G; P) | Scania | 12.74 | 272 | 2016 |
822206-5014S | 2969039 | 斯堪尼亚 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5011S | 2908040 | 斯堪尼亚 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
822206-5016S | 2969039 | 斯堪尼亚 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5013S | 2908040 | 斯堪尼亚 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
876272-5009S | 2645859 | 斯堪尼亚 | 370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | Scania CV NBG_NBA | 12.74 | 335 | 2020 |
885844-5002S | 14411AA980 | 斯巴鲁 | Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | SUBARU | 1.80 | 130 | 0 |
840030-5032S | 14411AA963 | 斯巴鲁 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
盖瑞特件号: 822206-5009S | 主机号:2908042 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 发动机厂:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
盖瑞特件号: 822206-5015S | 主机号:2908042 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 发动机厂:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
盖瑞特件号: 842630-5011S | 主机号:2402618 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:Truck; various cab types (S; R; G; P) | 发动机厂:Scania | 排量:12.74 | 功率:272 | 年份:2016 |
盖瑞特件号: 822206-5014S | 主机号:2969039 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:Various Truck and busses | 发动机厂:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
盖瑞特件号: 822206-5011S | 主机号:2908040 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:Various Bus & Truck | 发动机厂:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
盖瑞特件号: 822206-5016S | 主机号:2969039 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:Various Truck and busses | 发动机厂:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
盖瑞特件号: 822206-5013S | 主机号:2908040 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:Various Bus & Truck | 发动机厂:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
盖瑞特件号: 876272-5009S | 主机号:2645859 | 车辆厂商:斯堪尼亚 | 车型:370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | 发动机厂:Scania CV NBG_NBA | 排量:12.74 | 功率:335 | 年份:2020 |
盖瑞特件号: 885844-5002S | 主机号:14411AA980 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | 发动机厂:SUBARU | 排量:1.80 | 功率:130 | 年份:0 |
盖瑞特件号: 840030-5032S | 主机号:14411AA963 | 车辆厂商:斯巴鲁 | 车型:Subaru Ascent | 发动机厂:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号